服務(wù)熱線
15502280048
簡(jiǎn)要描述:微孔濾膜硝酸纖維CN 本生生物公司供應(yīng):光度計(jì),檢測(cè)儀,免疫儀,全系熒光定量PCR耗材,移液器吸嘴,離心管,凍存管,培養(yǎng)皿,培養(yǎng)板,培養(yǎng)瓶,吸頭,儀器及手套,色譜耗材,針頭過(guò)濾器。
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 |
微孔濾膜硝酸纖維CN 微孔濾膜混合纖維素酯MCE
硝酸纖維素膜(NC膜)
濾膜介紹
GREEN MALL®硝酸纖維膜擁有非常窄的孔徑分布和極低萃取溶出水平,且具有好的生物相容性,更高的強(qiáng)度和靈活性。 市場(chǎng)上大多數(shù)膜本質(zhì)上都很脆而且不容易操作,經(jīng)常是在裝載到過(guò)濾器或在使用過(guò)程就中損壞。GREEN MALL®硝酸纖維素膜韌性得到明顯增強(qiáng),能夠在拾取、裝載和滅菌操作全過(guò)程中保持濾膜本身的完整性。GREEN MALL®硝酸纖維膜有低溶出水平 隨著過(guò)濾或吸附技術(shù)的進(jìn)步,濾膜溶出水平變得越來(lái)越重要,尤其是在藥學(xué)、免疫學(xué)、生物學(xué)組織培養(yǎng)和痕量分析應(yīng)用方面,高溶出水平會(huì)導(dǎo)致負(fù)面影響。
GREEN MALL®硝酸纖維濾膜的一個(gè)重要特征就是孔徑精確度很高。先進(jìn)的生產(chǎn)和控制系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)精確的窄孔徑分布,另外批間差的變化極小,可保持一致的實(shí)驗(yàn)結(jié)果,熱穩(wěn)定性能好,可以在 121°C高溫滅菌消毒后維持良好的完整性。
優(yōu)勢(shì)
• 孔徑分布精確能改進(jìn)表面捕獲和分析
• 溶出物水平低,保證樣品的完整性
應(yīng)用
• 樣品制備
• 微生物研究
• 水溶液過(guò)濾
典型應(yīng)用-硝酸纖維素膜
微孔濾膜 | 13 | 0.45 | 進(jìn)口PES(聚醚砜) |
微孔濾膜 | 13 | 0.22 | 進(jìn)口PES(聚醚砜) |
微孔濾膜 | 25 | 0.45 | 進(jìn)口PES(聚醚砜) |
微孔濾膜 | 25 | 0.22 | 進(jìn)口PES(聚醚砜) |
微孔濾膜 | 13 | 0.45 | 有機(jī)尼龍 |
微孔濾膜 | 13 | 0.22 | 有機(jī)尼龍 |
微孔濾膜 | 25 | 0.45 | 有機(jī)尼龍 |
微孔濾膜 | 25 | 0.22 | 有機(jī)尼龍 |
微孔濾膜 | 13 | 0.45 | 水系MCE(混合纖維素) |
微孔濾膜 | 13 | 0.22 | 水系MCE(混合纖維素) |
微孔濾膜 | 25 | 0.45 | 水系MCE(混合纖維素) |
微孔濾膜 | 25 | 0.22 | 水系MCE(混合纖維素) |
微孔濾膜 | 25 | 0.45 | 水系MCE(混合纖維素)帶網(wǎng)格 |
微孔濾膜 | 25 | 0.22 | 水系MCE(混合纖維素)帶網(wǎng)格 |
微孔濾膜 | 25 | 0.8 | 水系MCE(混合纖維素)帶網(wǎng)格 |
微孔濾膜 | 13 | 0.45 | 高密度 疏水PTFE(聚四氟乙烯) |
微孔濾膜 | 13 | 0.22 | 高密度 疏水PTFE(聚四氟乙烯) |
微孔濾膜 | 25 | 0.45 | 高密度 疏水PTFE(聚四氟乙烯) |
微孔濾膜 | 25 | 0.22 | 高密度 疏水PTFE(聚四氟乙烯) |
微孔濾膜 | 13 | 0.45 | 高密度 親水PTFE(聚四氟乙烯) |
微孔濾膜 | 13 | 0.22 | 高密度 親水PTFE(聚四氟乙烯) |
微孔濾膜 | 25 | 0.45 | 高密度 親水PTFE(聚四氟乙烯) |
微孔濾膜 | 25 | 0.22 | 高密度 親水PTFE(聚四氟乙烯) |
微孔濾膜 | 50 | 0.45 | 水系 進(jìn)口PES(聚醚砜) |
微孔濾膜 | 50 | 0.22 | 水系 進(jìn)口PES(聚醚砜) |
微孔濾膜 | 50 | 0.45 | 有機(jī)系 進(jìn)口尼龍66 |
微孔濾膜 | 50 | 0.22 | 有機(jī)系 進(jìn)口尼龍66 |
微孔濾膜 | 50 | 0.45 | 疏水PTFE(聚四氟乙烯)雙面復(fù)合 |
微孔濾膜 | 50 | 0.22 | 疏水PTFE(聚四氟乙烯)雙面復(fù)合 |
微孔濾膜 | 50 | 0.45 | 親水PTFE(聚四氟乙烯)雙面復(fù)合 |
微孔濾膜 | 50 | 0.22 | 親水PTFE(聚四氟乙烯)雙面復(fù)合 |
微孔濾膜 | 50 | 0.45 | 疏水PTFE(高密度聚四氟乙烯) |
微孔濾膜 | 50 | 0.22 | 疏水PTFE(高密度聚四氟乙烯) |
微孔濾膜 | 50 | 0.45 | 親水PTFE(高密度聚四氟乙烯) |
微孔濾膜 | 50 | 0.22 | 親水PTFE(高密度聚四氟乙烯) |
微孔濾膜 | 50 | 0.45 | 親水PVDF(聚偏氟乙烯) 不帶支撐層 |
微孔濾膜 | 50 | 0.22 | 親水PVDF(聚偏氟乙烯) 不帶支撐層 |
微孔濾膜 | 50 | 0.45 | 親水PVDF(聚偏氟乙烯) 帶支撐 |
微孔濾膜 | 50 | 0.22 | 親水PVDF(聚偏氟乙烯) 帶支撐 |
微孔濾膜 | 50 | 0.45 | 親水PVDF(聚偏氟乙烯) 進(jìn)口 |
微孔濾膜 | 50 | 0.22 | 親水PVDF(聚偏氟乙烯) 進(jìn)口 |
微孔濾膜 | 50 | 0.45 | 有機(jī)系 尼龍66 |
微孔濾膜 | 50 | 0.22 | 有機(jī)系 尼龍66 |
微孔濾膜 | 50 | 0.45 | 水系(混合纖維素)三代增強(qiáng)型 |
微孔濾膜 | 50 | 0.22 | 水系(混合纖維素 ) 三代增強(qiáng)型 |
微孔濾膜 | 50 | 0.45 | 水系(混合纖維素)一代經(jīng)濟(jì)型 |
微孔濾膜 | 50 | 0.22 | 水系(混合纖維素)一代經(jīng)濟(jì)型 |
微孔濾膜 | 50 | 0.45 | 水系(混合纖維素)不帶支撐加厚 |
微孔濾膜 | 50 | 0.22 | 水系(混合纖維素)不帶支撐加厚 |
微孔濾膜 | 60 | 0.45 | 水系 進(jìn)口PES(聚醚砜) |
微孔濾膜 | 60 | 0.22 | 水系 進(jìn)口PES(聚醚砜) |
微孔濾膜 | 60 | 0.45 | 疏水PTFE(高密度聚四氟乙烯) |
微孔濾膜 | 60 | 0.22 | 疏水PTFE(高密度聚四氟乙烯) |
微孔濾膜 | 60 | 0.45 | 親水PTFE(高密度聚四氟乙烯) |
微孔濾膜 | 60 | 0.22 | 親水PTFE(高密度聚四氟乙烯) |
微孔濾膜 | 60 | 0.45 | 親水PVDF(聚偏氟乙烯) |
微孔濾膜 | 60 | 0.22 | 親水PVDF(聚偏氟乙烯) |
微孔濾膜 | 60 | 0.45 | 有機(jī)系 尼龍66 |
微孔濾膜 | 60 | 0.22 | 有機(jī)系 尼龍66 |
微孔濾膜 | 60 | 0.45 | 水系(混合纖維素)三代增強(qiáng)型 |
微孔濾膜 | 60 | 0.22 | 水系(混合纖維素 三代增強(qiáng)型 |
微孔濾膜 | 60 | 0.45 | 水系(混合纖維素)一代經(jīng)濟(jì)型 |
微孔濾膜 | 60 | 0.22 | 水系(混合纖維素)一代經(jīng)濟(jì)型 |
微孔濾膜 | 47 | 0.7 | 進(jìn)口玻璃纖維 |
微孔濾膜 | 47 | 1.6 | 進(jìn)口玻璃纖維 |
微孔濾膜 | 47 | 1.5 | 進(jìn)口玻璃纖維 |
微孔濾膜 | 47 | 1 | 進(jìn)口玻璃纖維 |
微孔濾膜 | 47 | 1.2 | 進(jìn)口玻璃纖維 |
微孔濾膜 | 47 | 2.7 | 進(jìn)口玻璃纖維 |
微孔濾膜 | 47 | 1.5 | 玻璃纖維 |
微孔濾膜 | 47 | 0.45 | 玻璃纖維 |
微孔濾膜 | 47 | 0.22 | 玻璃纖維 |
微孔濾膜 | 47 | 2 | 石英纖維 高溫烘烤 |
微孔濾膜 | 47 | 2 | 石英纖維 低溫烘烤 |
微孔濾膜 | 90 | 2 | 石英纖維 高溫烘烤 |
微孔濾膜 | 90 | 2 | 石英纖維 低溫烘烤 |
微孔濾膜 | 47 | 0.45 | SDI |
微孔濾膜 | 47 | 2 | PTFE |
微孔濾膜 | 47 | 2 | PTFE 帶塑料圈+編號(hào) |
微孔濾膜 | 90 | 2 | PTFE |
微孔濾膜 | 100 | 0.45 | 有機(jī)系 尼龍66 |
微孔濾膜 | 100 | 0.22 | 有機(jī)系 尼龍66 |
微孔濾膜 | 100 | 0.45 | 水系 混合纖維素 |
微孔濾膜 | 100 | 0.22 | 水系 混合纖維素 |
微孔濾膜 | 150 | 0.45 | 有機(jī)系 尼龍66 |
微孔濾膜 | 150 | 0.22 | 有機(jī)系 尼龍66 |
微孔濾膜 | 150 | 0.45 | 水系 混合纖維素 |
微孔濾膜 | 150 | 0.22 | 水系 混合纖維素 |
微孔濾膜 | 300 | 0.45 | 有機(jī)系 尼龍66 |
微孔濾膜 | 300 | 0.22 | 有機(jī)系 尼龍66 |
微孔濾膜 | 300 | 0.45 | 水系 混合纖維素 |
微孔濾膜 | 300 | 0.22 | 水系 混合纖維素 |
微孔濾膜 | 300 | 0.45 | 水系 混合纖維素 增強(qiáng)型 |
微孔濾膜 | 300 | 0.22 | 水系 混合纖維素 增強(qiáng)型 |
微孔濾膜硝酸纖維CN 天津天正信達(dá)供應(yīng):RNA逆轉(zhuǎn)錄試劑盒、逆轉(zhuǎn)錄試劑盒、PCR試劑盒 、提取試劑盒、色譜進(jìn)樣瓶、培養(yǎng)基瓶、試劑瓶、胎牛血清、染色液、試劑瓶、QPCR試劑盒、生物試劑、抗體、瓊脂糖、實(shí)驗(yàn)耗材,我司擁有一支覆蓋生物化學(xué)、分子生物學(xué)、免疫學(xué)等專業(yè)人員的研發(fā)、構(gòu)建了儀器設(shè)備齊全的實(shí)驗(yàn)技術(shù)平臺(tái),主要包括AKTA、高壓均質(zhì)機(jī)、全波長(zhǎng)酶標(biāo)儀、高速落地離心機(jī)和qPCR儀等大型儀器設(shè)備。
上一篇:細(xì)胞培養(yǎng)皿對(duì)標(biāo)康寧、格瑞納、賽默飛
下一篇:沒(méi)有了
如果您有任何問(wèn)題,請(qǐng)跟我們聯(lián)系!
聯(lián)系我們
版權(quán)所有©2025 本生(天津)健康科技有限公司 備案號(hào):津ICP備19006588號(hào)-2 sitemap.xml 技術(shù)支持:制藥網(wǎng) 管理登陸
地址:天津市武清開發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)總部基地五號(hào)樓